Business Cards - Collection - Cartes d\'affaires

05_Décompte sporadique / Breakdown

Décompte sporadique

 

18 janvier 2005: 630 cartes                   4 mai 2005: 3700e

24 janvier 2005: 700e carte                   6 mai 2005: 4000e

24 février 2005: 1000e                            13 mai 2005: 5000e

1er avril 2005: 1500e                               9 juin 2005: 5900e

21 avril 2005: 3000e                               14 juin 2005: 6000e

 

19 juillet 2005: 6600e                              6 septembre 2005: 8500e

26 juillet 2005: 7000e                              7 septembre 2005: 8700e

1 août 2005: 7200e                                 12 septembre 2005: 8900e

13 août 2005: 8000e                               14 septembre 2005: 9000e

20 août 2005: 8300e                               16 septembre 2005: 9700e

 

14 octobre 2005: 10 000e       4 juillet 2006: 14 000e

28 novembre 2005: 11 000e                 20 juillet 2006: 15 000e

9 février 2006: 11 500e                          31 août 2006: 16 000e

9 mars 2006: 12 000e                             20 sept. 2006: 16 900e

2 mai 2006: 13 000e                              16 jan. 2007: 20 000e

 

1er février 2007: 20 500e                       9 août 2007: 34 346

9 mars 2007: 21 730e                             31 août 2007: 35 782

19 mars 2007: 22 000e                           12 sept. 2007: 36 000e

23 avril 2007: 22 600e                             16 sept. 2007: 41 248

29 avril 2007: 33 417                                1er oct. 2007: 43 285

 

29 nov. 2007: 45 000e             Mai 2008:  83 250

7 déc. 2007: 47 370                                  10 sept. 2008:  84540

7 janv. 2008: 47 556

8 fév. 2008: 48 568

9 fév. 2008: 73 417

 

Janvier 2009: 87 000e

 

 

Et ça continue à augmenter pratiquement à tous les jours!!! Prochaine mise à jour bientôt!!!



22/08/2007
0 Poster un commentaire

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour